Все цены указаны за переклейку без разбора устройства.
ПОД КЛЮЧ + 1500 ₽ !
| Модель устройства | Цена переклейки стекла | С заменой тачскрина | Ликвидация ошибки «неродного» экрана (перепайка чипа) |
|---|---|---|---|
| 16 Pro Max | 14 800 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 16 Pro | 12 800 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 16 Plus | 13 800 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 16 | 8 800 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 15 Pro Max | 10 800 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 15 Pro | 8 800 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 15 Plus | 8 800 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 15 | 6 800 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 14 Pro Max | 7 800 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 14 Pro | 7 000 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 14 Plus | 5 800 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 14 | 5 800 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 13 Pro Max | 6 300 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 13 Pro | 5 800 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 13 | 4 000 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 13 Mini | 4 000 ₽ | — | 2 500 ₽ |
| 12 Pro Max | 5 000₽ | — | 2 500 ₽ |
| 12 Pro | 3 000 ₽ | 3 800 ₽ | 1 500 ₽ |
| 12 | 3 000 ₽ | 3 800 ₽ | 1 500 ₽ |
| 12 Mini | 3 500 ₽ | — | 1 500 ₽ |
| 11 Pro Max | 3 000 ₽ | 3 800 ₽ | 1 500 ₽ |
| 11 Pro | 3 000 ₽ | 3 800 ₽ | 1 500 ₽ |
| 11 | 1 500 ₽ | 2 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| XS Max | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| XR | — | 2 500 ₽ | — |
| X / XS | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ | — |
| 7+/8+/SE2020/ 8/ 7/ 6S+/ 6+/ 6/ 6S | 1 300 ₽ | — | — |
