При замене АКБ с перепайкой, телефон должен быть сброшен до заводских настроек!
| Модель | Замена АКБ с ошибкой | Замена АКБ с перепайкой | ЗаменаАКБ с привязкой |
|---|---|---|---|
| 16 Pro max | 8 000 ₽ | 9 500 ₽ | — |
| 16 Pro | 8 000 ₽ | 9 500 ₽ | — |
| 16 Plus | 7 000 ₽ | 8 500 ₽ | — |
| 16 | 7 000 ₽ | 8 500 ₽ | — |
| 15 Pro/15 Pro Max | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ | 8 500 ₽ |
| 15/15 Plus | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ | 8 500 ₽ |
| 14 Pro Max | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 500 ₽ |
| 14 Pro | 4 900 ₽ | 5 900 ₽ | 6 400 ₽ |
| 14 Plus | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 500 ₽ |
| 14 | 4 900 ₽ | 5 400 ₽ | 5 900 ₽ |
| 13 Pro Max | 4 500 ₽ | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ |
| 13 Pro | 4 400 ₽ | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ |
| 13 | 3 800 ₽ | 4 300 ₽ | 4 800 ₽ |
| 13 mini | 3 700 ₽ | 4 200 ₽ | 4 700 ₽ |
| 12 Pro Max | 3 800 ₽ | 4 300 ₽ | 4 800 ₽ |
| 12 Pro | 3 700 ₽ | 4 200 ₽ | 4 700 ₽ |
| 12 | 3 700 ₽ | 4 200 ₽ | 4 700 ₽ |
| 12 mini | 3 600 ₽ | 4 100 ₽ | 4 600 ₽ |
| 11 Pro Max | 3 400 ₽ | 3 900 ₽ | — |
| 11 Pro | 3 300 ₽ | 3 800 ₽ | — |
| 11 | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ | — |
| SE 2022 | 3 200 ₽ | 3 700 ₽ | — |
| SE 2020 | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ | — |
| XS Max | 2 700 ₽ | 3 200 ₽ | — |
| XR | 2 300 ₽ | 2 800 ₽ | — |
| XS | 2 400 ₽ | 2 900 ₽ | — |
